
Система Город
В сети появилась возможность оплаты услуг в системе Город через портмонет через ICQ.
ICQ uin #199404703
Вы сообщаете оператору о желании оплатить определенную услугу и координаты платежа в системе Город (адрес, номер телефона, номер счета в пейджинговой компании, фамилию и т.д.) и свой номер счета в «Портмонет» Оператор выставляет Вам счет для оплаты, который можно оплатить в «Портмонет» в разделе «требования» просто нажав кнопку «оплатить» Оплачиваете счет, затем получаете по ICQ извещение об оплате и копию квитанции в системе Город — процесс закончен.
Все расценки равны расценкам любой кассы системы Город.
За перевод взимается фиксированная оплата — 3 рубля
Минимальная сумма перевода — 10 рублей
Список Пунктов Приема Платежей системы Город (скачать)
Коммунальные услуги
| Поставщик услуг | Услуга/Тарифы | Телефоны абонентских отделов |
|---|---|---|
| ОАО «Новосибирскэнерго» | Электрическая и тепловая энергия | 211-06-46 |
| УЭиВ СО РАН | Холодная вода, Электрическая и тепловая энергия | 334-19-80, 334-28-45, 332-85-35 |
| МУП г. Новосибирска «Горводоканал» | Холодная вода | 2101654, 2102414 |
| МУП «Энергия» | Тепловая энергия | 224-99-42 |
| ГУК «ПЭТС СО РАСХН» | Тепловая энергия — ПЭТС СО РАСХН | — |
| НГЧВОД-2 | Квартплата и электроэнергия | — |
| МУ УЖХ Центрального р-на | Квартплата | — |
| ТСЖ Краснообск-2 | Квартплата | — |
| ЖСК Просвещенец | Квартплата | — |
| ЖСК Сосновый бор — 2 | Квартплата | — |
| ТСЖ Спутник-1 | Квартплата | — |
| МУ УЖХ Ленинского р-на | Квартплата | 355-31-31 |
| ГУП ЖКХ ННЦ СО РАН | Квартплата | — |
| ТСЖ УЮТ | Квартплата | — |
| ЖСК Альтаир | Квартплата | — |
| МУ ДЗ ЖКХ Железнодорожного р-на | Квартплата | — |
| ЖСК Кировец-9 | Квартплата | — |
| МУ ДЗ ЖКХ Советского района | Квартплата | — |
| МУ УЖХ Калининского р-на | Квартплата | — |
| ТСЖ На Дачной | Квартплата | — |
| ЖЭК Юго-Западный | Квартплата | — |
| МУ ДЗ ЖКХ Дзержинского района | Квартплата | — |
| ДЗ ЖКХ Октябрьского района | Квартплата | — |
| МУ ДЗ ЖКХ Заельцовского района | Квартплата | — |
| ЖЭК Приобье | Квартплата | — |
| ТСЖ Мой дом — 59 | Квартплата | — |
| ЖСК Исток-2а | Квартплата | — |
| ТСЖ Зеленые башни | Квартплата | — |
| МУ ДЗ ЖКХ Первомайского района | Квартплата | — |
| ЖСК Сибирь | Квартплата | — |
| ТСЖ Наш дом | Квартплата | — |
| ЖЭК Метростроитель | Квартплата | — |
| ТСЖ ЖКХ Обьстрой | Квартплата | — |
| МУ ДЕЗ Кировского р-на | Квартплата | — |
| ЖСК Яхонт | Квартплата | — |
| ТСЖ Приморское-04 | Квартплата | — |
| ТСЖ Аврора | Квартплата | — |
| ТСЖ Устой-4 | Квартплата | — |
| ТСЖ Устой-7 | Квартплата | — |
| ТСЖ Аврора-2 | Квартплата | — |
| ТСЖ Волна | Квартплата | — |
| ТСЖ Малина | Квартплата | — |
| ТСЖ Отрадное | Квартплата | — |
| Муниципальное казенное предприятие г.Новосибирска Жилищно-коммунальное хозяйство | Квартплата | 2226282 |
| ООО Наши дома | Квартплата | — |
| МУП ДЕЗ ЖКХ-сервис | Квартплата | — |
| ТСЖ Жилсервис | Квартплата | — |
| ООО Управляющая компания ЖЭУ | Квартплата | — |
| ТСЖ Комфорт-4 | Квартплата | — |
| ТСЖ Аист | Квартплата | — |
| ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЬЯ СИБИРСКАЯ ИНИЦИАТИВА | Квартплата | — |
| ТСЖ Мечта | Квартплата | — |
| ТСЖ Комфорт | Квартплата | — |
| Товарищество домовладельцев На Дачной | Квартплата | — |
| ТСЖ Малахит | Квартплата | — |
| ЖСК Аврора | Квартплата | — |
| ООО Академ ЖКХ | Квартплата | — |
| ТСЖ Каскад | Квартплата | — |
| МУ Управляющая Компания ЖКХ г.Бердска | Квартплата | — |
| ТСЖ Дом у бора | Квартплата | — |
| Жилищный кооператив Зорька | Квартплата | — |
| ТСЖ Дом на Ватутина | Квартплата | — |
| ООО Новосибирскрегионгаз | Сетевой газ | 224-23-01 |
| ОАО Сибирьгазсервис | Жидкий газ | 224-38-08 |
| ОАО НовАКТВ | Антенна | 3431300, 3431290 |
| ООО Фирма Радиан | Антенна | 271-02-40 |
| ЗАО Центр информации и телекоммуникаций | Антенна | 332-83-41 |
| ООО Демиург-С | Антенна | 213-29-66 |
| ООО Универсал-НТВ | Антенна | 2199008 |
| ГУ ОВО при УВД Калининского района г.Новосибирска | Охрана квартиры | 274-08-60 |
| ГУ ОВО при УВД Заельцовского района г.Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при УВД Ленинского района г.Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при ОВД Железнодорожного района г.Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при УВД Советского района г.Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при УВД Центрального района г.Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при УВД Октябрьского района г.Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при УВД Кировского района г. Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при УВД Дзержинского района г. Новосибирска | Охрана квартиры | — |
| ГУ ОВО при УВД Новосибирского района НСО | Охрана квартиры | — |
Услуги связи
| Поставщик | Услуга/Тарифы | Телефоны абонентских отделов |
|---|---|---|
| ООО "Телефонная компания «БУЛАТ и К» | Услуги связи | — |
| Структурное подразделение Телекомсервис Новосибирского филиала ОАО «Сибирьтелеком» | Услуги городской и междугородней связи, услуги 009, телеграммы в кредит, Интернет 8-180, радио | по районам |
| ООО «ТЕЛЕДАТА» | Абонплата, плата за установку телефона | 275-55-55 |
| ООО «Инфосвязь» | Услуги связи | 218-20-20 |
| ООО «ИнтерСвязь» | Услуги связи | 355-30-70 |
| ООО «Аркон-Сибирь» | Междугородная, международная связь | 226-93-23 |
| ФГУП «Обьречсвязь» | Абонентская плата за телефон | 223-46-09 |
| ЗАО «Восточный Экспресс» | Пейджер | 218-33-81 |
| ООО «Новотелеком» | Интернет, телефония | 220-51-11 |
| ЗАО «Новоком» | Интернет, IP-телефония | 212-51-25 |
| Сибирские Сети | Интернет по выделенной линии и локальная сеть | 220-92-11, 220-92-80 |
| НП «Компьютерная сеть Ривер» | Интернет | — |
| НП «Компьютерные сети Щ» | Интернет | — |
| НП «Компьютерные сети ВЗ» | Интернет | — |
| ЗАО «Сибинфонет» | Интернет | — |
| ОАО «Ринет» | Интернет | 222-90-97 |
| ООО «Радиоскан» | Интернет | 218-25-64 |
| ЗАО «Телефан» | Интернет | 217-23-23 |
| ЗАО «Телекоммуникационная компания» | Интернет | 3328245, 3396321 |
| Mbit (СибГУТИ) | Интернет | 266-91-36 |
| ЗАО «Интернет Сибири» | Интернет | 222-28-86, 222-36-66 |
| ООО Интернет-Агентство «Онлайн Сити» | Интернет | 223-45-29, 223-76-42 |
| ООО «Локальные сети» | Интернет | 292-01-88 |
| ООО «КС Ельцовка» | Интернет | 3304488 |
| Кредитный потребительский кооператив граждан «Ключ Кредит»(Хоумнет) | Интернет | — |
| ЗАО «Авантел» | Интернет | — |
| ЗАО «СИТИ» | Кабельное ТВ, Интернет | 2170867, 2216469 |
| ООО «НордТелеком» | Интернет | 3514975 |
| ООО «ОплотТелеком» | Интернет | +7 (383) 2921960 |
| ЗАО «Мобиком-Новосибирск» | Сотовая связь (МегаФон-Сибирь) | — |
| ЗАО «Новосибирская сотовая связь-450» | Сотовая связь (Скай Линк, Сотел) | 219-22-22 |
| ЗАО «Сибирские сотовые системы-900» | Сотовая связь стандарта GSM | 223-44-31 |
| ОАО «Вымпел-Коммуникации» | Сотовая связь (Билайн) | 359-51-11 |
Прочие услуги
| Поставщик | Услуга/Тарифы | Телефоны абонентских отделов |
|---|---|---|
| ЗАО «Биллинговый центр» | Информационная услуга | 264-46-86 |
| НФ ОАО «Военно-страховая компания» | Страхование жизни | 294-32-94 |
| ОАО «ЭНЕРГОГАРАНТ» | Страхование | 211-28-85 |
| ОАО Сибирское общество «Страхование» | добровольное медицинское страхование | — |
| Городская служба знакомств | размещение объявлений в СМИ | 210-44-77 |
| Издательский дом «Аудитория» | Подписка на газету «Московский Комсомолец» | 352-52-07, 352-52-93 |
| ЗАО Общероссийская газета «Честное слово» | Подписка на газету «Честное слово» | 227-34-98 |
| ЗАО «Комсомольская правда в Новосибирске» | Подписка на газету «Комсомольская правда» | 2943496, 2943699 |
| ООО «БИС-Новосибирск» | Автомобильная справочная 074 | 074 |
| ООО «ДЛ Бизнес Интегратор» | Размещение автомобиля на amobil.ru | — |
| ЗАО «ПэйВэлл» | Электронные платежи | — |
| ЗАО «РИСС-Телеком» | Музыкальный портал | — |
| ООО «Электронный магазин» | Спортивные товары | 333-30-93 |
| ЗАО «ТЭКС» | Продажа билетов | — |
| ЗАО «Сибирское агентство воздушных сообщений» | Продажа авиабилетов | — |
| ЗАО Управляющая Компания «Брокеркредитсервис» | Продажа паев ПИФов | — |
| ОАО Управляющая компания «Алемар» | Оплата паев ОПИФ | 2175975 |
| ООО «Системы Содействия» | Возврат кредитов | 2105318 |
| ОАО КБ «Сибконтакт» | Ипотечное кредитование | — |
| ОАО СФ «Стиф» | Возврат потребительской рассрочки | — |
| ООО «Сибирские домофоны» | Обслуживание домофонов | 2787276, 2917527 |
| ООО «Домофон сервис» | Обслуживание домофонов | 291-46-04 |
| ООО «Домофон-сити» | Обслуживание домофонов | 2635354 |
| ООО ЧОП «КРЭСТ» | Обслуживание домофонов | 357-56-76 |
| ИП Шевелев В.Ю. | Обслуживание домофонов | 214-20-87 |
| ООО «КамСан» | Обслуживание домофонов | 2638838 |
| ООО «РЕГИОНСТРОЙМОНТАЖ» | Обслуживание домофонов | 2920446 |
| ООО «УРАН-Сиб» | Обслуживание домофонов | 2219301 |
| ООО «МЕТАКОМ-Сиб» | Обслуживание домофонов | 2630276 |
| ООО «СТИФ» | Обслуживание домофонов | 2723831 |
| ООО «Ваш ДОМОФОН» | Обслуживания домофонов | 3542434 |
| ООО «СтройМакс» | Обслуживание домофонов | 2254995 |
| ООО «Электронные системы безопасности» | Обслуживание домофонов | 3465109 |
| ООО "Центр домофонизации «Факториал» | Обслуживание домофонов | 3461176, 2119514 |
| ООО «Цифрал-Сервис Новосибирск» | Обслуживание домофонов | 2129190, 2799745, 2799735 |
| МДОУ Детский сад 1 комбинированного вида «Солнышко» | Содержание, питание | — |
| МДОУ Детский сад 5 комбинированного вида «Звездочка» | Содержание, питание | — |
| МДОУ Детский сад 8 комбинированного вида «Земляничка» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 14 комбинированного вида «Аленка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 14» | Ежемясячные членские взносы | — |
| МДОУ детский сад 18 «Малинка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 18» | Ежемесячные членские взносы | — |
| МДОУ детский сад комбинированного вида 19 «Солнышко» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад комбинированного вида 20 «Сказка» | Содержание, питание, ежемесячные членские взносы | — |
| МДОУ детский сад 25 комбинированного вида «Снегурочка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 25» | Ежемесячные членские взносы | — |
| МДОУ детский сад 30 комбинированного вида «Снегирек» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 32 комбинированного вида | Содержание, питание | — |
| МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы детский сад 33 | Содержание, питание | — |
| НП «Попечительский совет начальной школы детского сада 33» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 36» | Ежемесячные членские взносы | — |
| Детский сад 36 «Поиск» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 72 комбинированного вида | Содержание, питание | — |
| НП «Попечительский совет детского сада 72» | Ежемесячный членский взнос | — |
| МДОУ детский сад 74 компенсирующего вида «Малышка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 90» | Ежемесячные членские взносы | — |
| МДОУ Центр развития ребенка детский сад 90 | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 104 компенсирующего вида «Золотой ключик» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 122 комбинированного вида «Золотая рыбка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 122» | Ежемесячные попечительские взносы | — |
| МДОУ детский сад 164 комбинированного вида «Золотой петушок» | Питание, содержание | — |
| МДОУ Детский сад 172 комбинированного вида | Питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Надежда» | Детский сад 172 — Содержание | — |
| МДОУ ЦРР детский сад 222 | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 229 общеразвивающего вида «Жаворонок» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 249 «Колобок» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 256 комбинированного вида «Росинка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 256» | Ежемесячные попечительские взносы | — |
| МДОУ детский сад 266 комбинированного вида «Малышка» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 324 комбинированного вида | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 343 «Аленушка» комбинированного вида | Содержание, питание | — |
| МДОУ Детский сад 353 комбинированного вида «Солнышко» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 357 комбинированного вида «Золотая рыбка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 357» | Ежемесячные членские взносы | — |
| МДОУ детский сад 368 комбинированного вида | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 373 | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 388 «Малышка» | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 388» | Ежемясячные членские взносы | — |
| МДОУ — детский сад 423 | Содержание, питание | — |
| МДОУ центр развития ребенка детский сад 430 | Содержание, питание | — |
| Автономная некоммерческая организация «Попечительский совет ЦРР — детский сад 430» | Ежемесячные членские взносы | — |
| МДОУ детский сад 475 комбинированного вида «Антошка» | Содержание, питание | — |
| МДОУ Центр развития ребенка — детский сад 478 | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 478» | Ежемесячный членский взнос | — |
| МДОУ ЦРР детский сад 491 | Содержание, питание | — |
| Некоммерческое партнерство «Попечительский совет детского сада 491» | Ежемесячные членские взносы | — |
| МДОУ детский сад 496 комбинированного вида «Золушка» | Содержание, питание | — |
| МДОУ детский сад 499 комбинированного вида «Гнездышко» | Содержание, питание | — |
| МОУ ЦО «Феникс» | Содержание, питание, обучение | — |
| МОУ Новосибирский аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка | Обучение, содержание, питание, охрана | — |
| Государственное образовательное учреждение высшего и профессионального образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» | Плата за обучение. Плата за проживание в общежитии. | +7 (383) 2667446 |
| Образовательное учреждение высшего и профессионального образования «Новосибирская государственная академия водного транспорта» | Плата за обучение, плата за общежитие | 222-12-00 |
| НОУВПО «Сибирский институт финансов и банковского дела» | Плата за обучение | +7 (383) 2791631, 2797383 |








